FINNTRAIL VELIKOSTNÍ KALKULAČKA
Zde nastavte správné základní údaje
Výška
hmotnost
velikost bot
obvod dlaně
brodicí kalhoty
bunda, komplet
broďáky s botama
brodicí boty
spodní prádlo
rukavice
Jak správně měřit?
Pro měření je ideální mít po ruce krejčovský metr, ale postačí i pevný provázek a klasický metr.
Měřte "zlehka", tedy tak, aby byl krejčovský metr volnější a neobepínal vás těsně. Potřebné míry měřte vždy v místě nejširší části těla.
Pro obvodové míry doporučujeme podložit metr či provázek při měření dvěma prsty.
Obvod boků: Měříme vodorovně přes nejširší místo boků
BUNDY
Velikost bund Finntrail volte stejnou, jako je velikost vašeho normálního oblečení.
| VELIKOST | EU | HRUDNÍK | PAS | BOKY | RUKÁV | VÝŠKA |
| XXS | 40 | 80–84 cm | 70–74 cm | 82-86 cm | 53-57 cm | 155–165 cm |
| XS | 42 | 84–88 cm | 74–78 cm | 86-90 cm | 55-59 cm | 160–170 cm |
| S | 46 | 88–93 cm | 78–84 cm | 90-94 cm | 57-61 cm | 165–175 cm |
| M | 48–50 | 94–100 cm | 85–90 cm | 98-102 cm | 59-63 cm | 170–180 cm |
| L | 52–54 | 100–105 cm | 90–96 cm | 102-106 cm | 61-64 cm | 175–185 cm |
| XL | 56 | 106–114 cm | 97–106 cm | 110-114 cm | 63-65 cm | 180–190 cm |
| XXL | 58 | 115–122 cm | 105–112 cm | 118-122 cm | 64-67 cm | 185–195 cm |
| XXXL | 60 | 123–128 cm | 114–118 cm | 126-130 cm | 65-69 cm | 190–200 cm |
KALHOTY
Postavte se s nohama u sebe a změřte krejčovským metrem obvod pasu v nejužším místě + obvod boků v nejširším místě, zhruba v místě horní části kyčelní kosti. Pro stanovení velikosti použijte vždy největší naměřený rozměr. U brodících kalhot přidejte k naměřené délce nohavic (vnitřního švu) ještě 2-3 cm.
| VELIKOST | EU | PAS | VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVIC | BOTY (EU) |
| XXS | 36 | 82–86 cm | 68–74 cm | 37–40 |
| XS | 38 | 86–90 cm | 71–77 cm | 38–41 |
| S | 40 | 90–94 cm | 74–80 cm | 40–43 |
| M | 42 | 98–102 cm | 77–83 cm | 41–44 |
| ML | 42 | 98–102 cm | 83-89 cm | 41–44 |
| MK | 44–46 | 110–114 cm | 77– 83cm | 41–44 |
| L | 42–44 | 102–106 cm | 80–86 cm | 43–46 |
| LL | 42–44 | 102–106 cm | 86–92 cm | 43–46 |
| LK | 46 | 118–122 cm | 80–86 cm | 43–46 |
| XL | 44–46 | 110–114 cm | 83–89 cm | 44–47 |
| XLL | 48 | 110–114 cm | 91–98 cm | 44–47 |
| XLK | 46 | 126–130 cm | 83–89 cm | 44–47 |
| XXL | 118–122 cm | 86–92 cm | ||
| XXLK | 134–138 cm | 86–92 cm | ||
| XXXL | 126–130 cm | 89–95 cm |
ML: velikost M + prodloužený střih
MK: velikost M + rozšířený střih
BUNDY
Velikost bund Finntrail volte stejnou, jako je velikost vašeho normálního oblečení.
| VELIKOST | HRUDNÍK | PÁS | BOKY | RUKÁV | VÝŠKA |
| XXS | 79–84 cm | 61–64 cm | 86-89 cm | 51-56 cm | 150–160 cm |
| XS | 84–89 cm | 64–69 cm | 89-94 cm | 54-58 cm | 155–165 cm |
| S | 89–92 cm | 69–71 cm | 94-99 cm | 56-61 cm | 160–170 cm |
| M | 92–97 cm | 71–76 cm | 99-102 cm | 58-61 cm | 165–175 cm |
| L | 99–100 cm | 76–79 cm | 102-107 cm | 61-64 cm | 170–180 cm |
KALHOTY
Postavte se s nohama u sebe a změřte krejčovským metrem obvod pasu v nejužším místě + obvod boků v nejširším místě, zhruba v místě horní části kyčelní kosti. Pro stanovení velikosti použijte vždy největší naměřený rozměr. U brodících kalhot přidejte k naměřené délce nohavic (vnitřního švu) ještě 2-3 cm.
| VELIKOST | PÁS | VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVIC | BOTY (EU) |
| XXS | 86–89 cm | 68–74 cm | 37–40 |
| XS | 89–94 cm | 71–77 cm | 38–41 |
| S | 94–99 cm | 74–80 cm | 40–43 |
| M | 99–102 cm | 77–83 cm | 41–44 |
| ML | 102–107 cm | 82-86 cm | 41–44 |
BOTY
Před výběrem velikosti bot zvažte, zda budete brodící kalhoty, nebo neoprénové, případně dvouvrstvé termo ponožky, využívat či nikoliv. Doporučujeme si nejdříve změřit skutečnou délku chodidla od špičky k patě, a poté v tabulce vybrat odpovídající velikost bot dle předpokládaného využití.
| DÉLKA CHODIDLA cm | ||
| VELIKOST BOT (US) | VELIKOST BOT (EU) | |
| 24 cm | 6 | 39 |
| 25 cm | 7 | 40 |
| 26 cm | 8 | 41 |
| 27 cm | 9 | 42 |
| 28 cm | 10 | 43 |
| 29 cm | 11 | 44 |
| 30 cm | 12 | 45 |
| 31 cm | 13 | 46 |
| 32 cm | 14 | 47 |
RUKAVICE
Změřte obvod té ruky, kterou normálně píšete, v nejširším místě (bez palce). Viz tabulka velikostí.
| VELIKOST | OBVOD DLANĚ |
| L | 19–21 cm |
| XL | 22–24 cm |
| XXL | 25–27 cm |